
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/З t-d, напряжение питания: 24 В постоянного тока, ширина: 45 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, с 2 контактами отключения питания с задержкой повремени, 12 уровней времени задержки: 0,1-30 с
Электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
---|---|
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Потребляемая мощность DC | 4.5 W |
Входы
Число входов | 2 |
---|
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 0 |
---|
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
---|---|
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 8 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 8 A |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
Защ. контакты: пилотный режим | C300, R300 |
Материал релейных контактов | AgSnO2 |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
---|---|
Окружающая температура | -10 - 55°C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40°C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Times
Выбираемые времена | 6 s 20 s 30 s 4 s 15 s 25 s 0.1 s 1 s 2 s 0.5 s 10 s 8 s |
---|---|
Допуск по Tv | -15% / +15% +50 мс |
Точность повторения | 2% |
Механические данные
Монтажное положение | любое |
---|---|
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
Размер по высоте | 87 мм |
Размер по ширине | 45 мм |
Размер по глубине | 121 мм |
Вес нетто | 345 г |
Вес брутто | 355 г |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.