Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 8 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания:24 В постоянного тока, ширина:45 мм, съемные пружинные клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного релеЭлектрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
---|
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
---|
Потребляемая мощность DC | 3 W |
---|
Входы
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 0 |
---|
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
---|
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
---|
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
---|
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
---|
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
---|
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
---|
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
---|
Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
---|
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
---|
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.U. (аналог. полярн.) |
---|
Материал релейных контактов | AgCuNi |
---|
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
---|
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
---|
Окружающая температура | -10 - 55°C |
---|
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40°C |
---|
Конденсация допустима? | Не допускается |
---|
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
---|
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
---|
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
---|
Категория перенапряжения | III |
---|
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
---|
Тип защиты, крепление | |
---|
Тип защиты, корпус | |
---|
Тип защиты клемм | |
---|
Механические данные
Монтажное положение | любое |
---|
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
---|
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
---|
Материал верхней части кожуха | PC |
---|
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
---|
Тип клеммы | вставной |
---|
Размер по высоте | 100 мм |
---|
Размер по ширине | 45 мм |
---|
Размер по глубине | 120 мм |
---|
Вес нетто | 335 г |
---|
Вес брутто | 350 г |
---|
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.