Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, контролируемый пуск, напряжение питания = 24–240 В перем./постоянного тока, ширина 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, контроль аварийного останова, защитных огражденийЭлектрические данные
Напряжение питания (V) | 24 - 240 V |
---|
Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
---|
потребляемая мощность AC | 4.5 VA |
---|
Потребляемая мощность DC | 2 W |
---|
Входы
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 0 |
---|
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
---|
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
---|
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
---|
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
---|
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
---|
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
---|
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
---|
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
---|
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
---|
Защ. конт.: пер. ток по UL | 250 VAC G.U. (аналог.полярн.) |
---|
Защ. контакты: пилотный режим | B300, R300 |
---|
Материал релейных контактов | AgCuNi |
---|
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
---|
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
---|
Окружающая температура | -10 - 55°C |
---|
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40°C |
---|
Конденсация допустима? | Не допускается |
---|
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
---|
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
---|
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
---|
Категория перенапряжения | III / II |
---|
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
---|
Тип защиты, крепление | |
---|
Тип защиты, корпус | |
---|
Тип защиты клемм | |
---|
Механические данные
Монтажное положение | любое |
---|
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
---|
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
---|
Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
---|
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
---|
Тип клеммы | вставной |
---|
Размер по высоте | 101 мм |
---|
Размер по ширине | 22.5 мм |
---|
Размер по глубине | 121 мм |
---|
Вес нетто | 210 г |
---|
Вес брутто | 220 г |
---|
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.