Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 Н/Р, запуск автоматически/вручную, напряжение питания: 24 В перем./постоянного тока, ширина: 22,5 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных огражденийЭлектрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
|---|
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
|---|
| потребляемая мощность AC | 3 VA |
|---|
| Потребляемая мощность DC | 1.5 W |
|---|
Входы
Полупроводниковые выходы
| Количество полупроводниковых в | 0 |
|---|
Релейные выходы
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
|---|
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
|---|
| Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
|---|
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
|---|
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
|---|
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
|---|
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
|---|
| Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
|---|
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
|---|
| Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
|---|
| Защ. контакты: пилотный режим | C300, R300 |
|---|
| Материал релейных контактов | AgSnO2 |
|---|
| Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
|---|
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
|---|
| Окружающая температура | -10 - 55°C |
|---|
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40°C |
|---|
| Конденсация допустима? | Не допускается |
|---|
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
|---|
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
|---|
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
|---|
| Категория перенапряжения | III / II |
|---|
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
|---|
| Тип защиты, крепление | |
|---|
| Тип защиты, корпус | |
|---|
| Тип защиты клемм | |
|---|
Механические данные
| Монтажное положение | любое |
|---|
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
|---|
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
|---|
| Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
|---|
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
|---|
| Тип клеммы | Постоянная |
|---|
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
|---|
| Размер по высоте | 87 мм |
|---|
| Размер по ширине | 22.5 мм |
|---|
| Размер по глубине | 121 мм |
|---|
| Вес нетто | 185 г |
|---|
| Вес брутто | 195 г |
|---|
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.